Shopping security
Water Temperature Sensor 4010644 for Polaris Engine
Part Number:4010644
Application:
Fits:
| 2005 Polaris Ranger 700 6x6 EFI | 2011 Polaris Ranger 800 4x4 EFI Crew | 2014 Polaris Ranger 570 4x4 EFI Crew |
| 2005 Polaris Ranger 700 XP 4x4 | 2011 Polaris Ranger 800 6x6 EFI | 2014 Polaris Ranger 570 EFI |
| 2005 Polaris Sportsman 700 4x4 EFI | 2011 Polaris Ranger 800 HD 4x4 EFI | 2014 Polaris Ranger 800 4x4 EFI |
| 2005 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI | 2011 Polaris Ranger 800 XP | 2014 Polaris Ranger 800 4x4 EFI Crew |
| 2011 Polaris RZR-4 800 EPS RGE | 2014 Polaris Ranger 800 4x4 EFI Midsize | |
| 2006 Polaris Ranger 700 6x6 EFI | 2011 Polaris RZR 800 EFI EPS | 2014 Polaris Ranger 800 6x6 EFI |
| 2006 Polaris Ranger 700 XP 4x4 EFI | 2011 Polaris RZR 800 S EFI | 2014 Polaris Ranger 900 Crew |
| 2006 Polaris Sportsman 700 4x4 EFI | 2011 Polaris RZR 900 XP | 2014 Polaris Ranger 900 XP |
| 2006 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI | 2011 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI | 2014 Polaris RZR 1000 XP |
| 2011 Polaris Sportsman 800 6x6 EFI | 2014 Polaris RZR 570 | |
| 2007 Polaris Ranger 700 6x6 EFI | 2011 Polaris Sportsman 850 Forest | 2014 Polaris RZR 570 LE |
| 2007 Polaris Ranger 700 XP 4x4 | 2011 Polaris Sportsman 850 Touring EPS | 2014 Polaris RZR 800 |
| 2007 Polaris Sportsman 700 4x4 EFI | 2011 Polaris Sportsman 850 X2 | 2014 Polaris RZR 800 LE |
| 2007 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI | 2011 Polaris Sportsman 850 XP | 2014 Polaris RZR 800 S |
| 2007 Polaris Sportsman 800 X2 EFI | 2011 Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2014 Polaris RZR 800 S LE |
| 2014 Polaris RZR 900 | ||
| 2008 Polaris Ranger 700 4x4 EFI Crew | 2012 Polaris Ranger 800 4x4 EFI Crew | 2014 Polaris RZR 900 LE |
| 2008 Polaris Ranger 700 6x6 EFI | 2012 Polaris Ranger 800 6x6 EFI | 2014 Polaris RZR-4 1000 XP |
| 2008 Polaris Ranger 700 XP 4x4 | 2012 Polaris Ranger 800 HD 4x4 EFI | 2014 Polaris RZR-4 800 |
| 2008 Polaris RZR 800 EFI | 2012 Polaris Ranger 900 XP | 2014 Polaris RZR-4 800 LE |
| 2008 Polaris Sportsman 800 4x4 HO EFI | 2012 Polaris RZR 570 EFI | 2014 Polaris RZR-4 900 |
| 2008 Polaris Sportsman 800 Touring EFI | 2012 Polaris RZR 800 EFI EPS | 2014 Polaris RZR-4 900 LE |
| 2008 Polaris Sportsman 800 X2 EFI | 2012 Polaris RZR 800 S EFI | 2014 Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS |
| 2012 Polaris RZR 900 XP EFI | 2014 Polaris Scrambler 850 XP HO EPS | |
| 2009 Polaris Ranger 700 4x4 EFI Crew | 2012 Polaris RZR-4 800 EFI | 2014 Polaris Sportsman 325 ACE |
| 2009 Polaris Ranger 700 6x6 EFI | 2012 Polaris RZR-4 900 XP | 2014 Polaris Sportsman 570 |
| 2009 Polaris Ranger 700 HD 4x4 EFI | 2012 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI | 2014 Polaris Sportsman 570 EPS |
| 2009 Polaris Ranger 700 XP 4x4 | 2012 Polaris Sportsman 800 6x6 EFI | 2014 Polaris Sportsman 570 Touring |
| 2009 Polaris RZR 800 EFI | 2012 Polaris Sportsman 800 Forest 4x4 EFI | 2014 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI |
| 2009 Polaris RZR 800 S EFI | 2012 Polaris Sportsman 800 Forest 6x6 EFI | 2014 Polaris Sportsman 800 6x6 EFI |
| 2009 Polaris Sportsman 800 6x6 EFI | 2012 Polaris Sportsman 850 Forest | 2014 Polaris Sportsman 800 Forest 4x4 EFI |
| 2009 Polaris Sportsman 800 HO EFI | 2012 Polaris Sportsman 850 Touring EPS | 2014 Polaris Sportsman 800 Forest 6x6 EFI |
| 2009 Polaris Sportsman 800 Touring EFI | 2012 Polaris Sportsman 850 XP | 2014 Polaris Sportsman 850 Forest |
| 2009 Polaris Sportsman 800 X2 EFI | 2012 Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2014 Polaris Sportsman 850 Touring HO EPS |
| 2009 Polaris Sportsman 850 XP | 2014 Polaris Sportsman 850 XP HO EPS | |
| 2009 Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2013 Polaris Ranger 800 4x4 EFI | |
| 2013 Polaris Ranger 800 4x4 EFI Crew | 2015 Polaris Hawkeye 325 2x4 | |
| 2010 Polaris Ranger 800 4x4 EFI Crew | 2013 Polaris Ranger 800 4x4 EFI Midsize | 2015 Polaris Ranger 570 EFI |
| 2010 Polaris Ranger 800 6x6 EFI | 2013 Polaris Ranger 800 6x6 EFI | 2015 Polaris Ranger 570 EFI Crew |
| 2010 Polaris Ranger 800 HD 4x4 EFI | 2013 Polaris Ranger 900 XP | 2015 Polaris Ranger 570 EFI Full Size |
| 2010 Polaris Ranger 800 XP 4x4 | 2013 Polaris RZR 570 EFI | 2015 Polaris Ranger 900 Crew |
| 2010 Polaris RZR-4 800 EFI | 2013 Polaris RZR 800 EFI | 2015 Polaris Ranger 900 XP |
| 2010 Polaris RZR 800 EFI | 2013 Polaris RZR 800 S EFI | 2015 Polaris Ranger 900-6 Crew |
| 2010 Polaris RZR 800 S EFI | 2013 Polaris RZR 900 XP EFI | 2015 Polaris Ranger ETX |
| 2010 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI | 2013 Polaris RZR-4 800 EFI | 2015 Polaris RZR 1000 XP |
| 2010 Polaris Sportsman 800 6x6 EFI | 2013 Polaris RZR-4 900 XP EFI | 2015 Polaris RZR 570 |
| 2010 Polaris Sportsman 850 Touring EPS | 2013 Polaris Sportsman 800 4x4 EFI | 2015 Polaris RZR 900 |
| 2010 Polaris Sportsman 850 XP | 2013 Polaris Sportsman 800 6x6 EFI | 2015 Polaris RZR 900 Trail EPS |
| 2010 Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2013 Polaris Sportsman 800 Forest 4x4 EFI | 2015 Polaris RZR 900 XC Edition |
| 2013 Polaris Sportsman 800 Forest 6x6 EFI | 2015 Polaris RZR S 900 | |
| 2013 Polaris Sportsman 850 Forest | 2015 Polaris RZR-4 1000 XP | |
| 2013 Polaris Sportsman 850 Touring HO EPS | 2015 Polaris Scrambler 1000 XP | |
| 2013 Polaris Sportsman 850 XP | 2015 Polaris Scrambler 850 | |
| 2013 Polaris Sportsman 850 XP HO EPS | 2015 Polaris Sportsman 1000 Touring XP | |
| 2015 Polaris Sportsman 1000 XP | ||
| 2015 Polaris Sportsman 325 ACE | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 ACE | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 ACE SP | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 EPS | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 SP | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 Touring | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 Touring SP | ||
| 2015 Polaris Sportsman 570 X2 | ||
| 2015 Polaris Sportsman 850 | ||
| 2015 Polaris Sportsman 850 SP |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order