Shopping security
UNITS ARE MADE TO ORDER AND CARRY A 4-WEEK LEAD TIME.
Simply the best rear camber arm on the market. Solid, fully sealed mono-ball bearings provide smooth movement without the risk of debris damaging the bearing surfaces. No need to worry about squeaking bushings that quickly wear and come out of spec. Our sealed mono-ball design reduces compliance and deflections present in OEM and rubber control arms, providing better driving feedback when accelerating and cornering.
These arms allow for an increased range of rear camber adjustment, which is necessary for lowered cars and for performance alignments. Lowered vehicles will need adjustment to get properly camber back into spec to reduce premature tire wear.
Using FEA (Finite Element Analysis) our CNC milled 7075-T6 Billet Aluminum arms are designed to exceed factory strength and durability. The adjustment tension rod is comprised of zinc-nickel plated 4140 steel that is hardened to our specifications to produce a strong joint that will last the life of the vehicle.
Each kit includes two camber arms with all associated hardware for installation.
Take care in reviewing the model list below, S and non-S ARE NOT THE SAME AND WILL NOT FIT. C63S, GLC63S AND E63S WILL NOT FIT.
| YEAR | MODEL |
|---|---|
| 2011 | C180 |
| 2012 | C180 |
| 2013 | C180 |
| 2014 | C180 |
| 2015 | C180 |
| 2016 | C180 |
| 2017 | C180 |
| 2018 | C180 |
| 2019 | C180 |
| 2010 | C200 |
| 2011 | C200 |
| 2012 | C200 |
| 2013 | C200 |
| 2014 | C200 |
| 2015 | C200 |
| 2016 | C200 |
| 2017 | C200 |
| 2018 | C200 |
| 2019 | C200 |
| 2020 | C200 |
| 2008 | C230 |
| 2009 | C230 |
| 2010 | C250 |
| 2011 | C250 |
| 2012 | C250 |
| 2013 | C250 |
| 2014 | C250 |
| 2015 | C250 |
| 2016 | C250 |
| 2017 | C250 |
| 2018 | C250 |
| 2008 | C280 |
| 2009 | C280 |
| 2008 | C300 |
| 2009 | C300 |
| 2010 | C300 |
| 2011 | C300 |
| 2012 | C300 |
| 2013 | C300 |
| 2014 | C300 |
| 2015 | C300 |
| 2016 | C300 |
| 2017 | C300 |
| 2018 | C300 |
| 2019 | C300 |
| 2020 | C300 |
| 2021 | C300 |
| 2008 | C350 |
| 2009 | C350 |
| 2010 | C350 |
| 2011 | C350 |
| 2012 | C350 |
| 2013 | C350 |
| 2014 | C350 |
| 2015 | C350 |
| 2016 | C350e |
| 2017 | C350e |
| 2018 | C350e |
| 2015 | C400 |
| 2017 | C43 AMG |
| 2018 | C43 AMG |
| 2019 | C43 AMG |
| 2020 | C43 AMG |
| 2021 | C43 AMG |
| 2022 | C43 AMG |
| 2023 | C43 AMG |
| 2016 | C450 AMG |
| 2008 | C63 AMG |
| 2009 | C63 AMG |
| 2010 | C63 AMG |
| 2011 | C63 AMG |
| 2012 | C63 AMG |
| 2013 | C63 AMG |
| 2014 | C63 AMG |
| 2015 | C63 AMG |
| 2016 | C63 AMG |
| 2017 | C63 AMG |
| 2018 | C63 AMG |
| 2019 | C63 AMG |
| 2020 | C63 AMG |
| 2021 | C63 AMG |
| 2012 | CLS 63 |
| 2013 | CLS 63 |
| 2014 | CLS 63 |
| 2015 | CLS 63 S |
| 2016 | CLS 63 S |
| 2017 | CLS 63 S |
| 2018 | CLS 63 S |
| 2012 | E200 |
| 2013 | E200 |
| 2014 | E200 |
| 2015 | E200 |
| 2016 | E200 |
| 2017 | E200 |
| 2018 | E200 |
| 2019 | E200 |
| 2020 | E200 |
| 2011 | E250 |
| 2012 | E250 |
| 2013 | E250 |
| 2014 | E250 |
| 2015 | E250 |
| 2016 | E250 |
| 2017 | E250 |
| 2018 | E250 |
| 2019 | E250 |
| 2010 | E300 |
| 2011 | E300 |
| 2012 | E300 |
| 2013 | E300 |
| 2014 | E300 |
| 2015 | E300 |
| 2016 | E300 |
| 2017 | E300 |
| 2018 | E300 |
| 2019 | E300 |
| 2020 | E300 |
| 2010 | E350 |
| 2011 | E350 |
| 2012 | E350 |
| 2013 | E350 |
| 2014 | E350 |
| 2015 | E350 |
| 2016 | E350 |
| 2020 | E350 |
| 2021 | E350 |
| 2013 | E400 |
| 2014 | E400 |
| 2015 | E400 |
| 2016 | E400 |
| 2017 | E400 |
| 2018 | E400 |
| 2017 | E43 AMG |
| 2018 | E43 AMG |
| 2019 | E43 AMG |
| 2020 | E43 AMG |
| 2019 | E450 |
| 2020 | E450 |
| 2021 | E450 |
| 2010 | E500 |
| 2011 | E500 |
| 2012 | E500 |
| 2013 | E500 |
| 2014 | E500 |
| 2015 | E500 |
| 2016 | E500 |
| 2017 | E500 |
| 2019 | E53 AMG |
| 2020 | E53 AMG |
| 2021 | E53 AMG |
| 2022 | E53 AMG |
| 2023 | E53 AMG |
| 2010 | E550 |
| 2011 | E550 |
| 2012 | E550 |
| 2013 | E550 |
| 2014 | E550 |
| 2015 | E550 |
| 2016 | E550 |
| 2017 | E550 |
| 2010 | E63 AMG |
| 2011 | E63 AMG |
| 2012 | E63 AMG |
| 2013 | E63 AMG |
| 2014 | E63 AMG |
| 2015 | E63 AMG |
| 2016 | E63 AMG |
| 2020 | E63 AMG |
| 2017 | GLC250 |
| 2018 | GLC250 |
| 2016 | GLC300 |
| 2017 | GLC300 |
| 2018 | GLC300 |
| 2019 | GLC300 |
| 2020 | GLC300 |
| 2021 | GLC300 |
| 2018 | GLC350e |
| 2019 | GLC350e |
| 2020 | GLC350e |
| 2017 | GLC43 AMG |
| 2018 | GLC43 AMG |
| 2019 | GLC43 AMG |
| 2020 | GLC43 AMG |
| 2021 | GLC43 AMG |
| 2014 | SL 63 |
| 2015 | SL 63 |
| 2016 | SL 63 |
| 2017 | SL 63 |
| 2018 | SL 63 |
| 2019 | SL 63 |
| 2004 | SLK200 |
| 2005 | SLK200 |
| 2006 | SLK200 |
| 2007 | SLK200 |
| 2008 | SLK200 |
| 2009 | SLK200 |
| 2010 | SLK200 |
| 2004 | SLK230 |
| 2006 | SLK280 |
| 2007 | SLK280 |
| 2008 | SLK280 |
| 2009 | SLK300 |
| 2010 | SLK300 |
| 2004 | SLK32 AMG |
| 2004 | SLK320 |
| 2005 | SLK350 |
| 2006 | SLK350 |
| 2007 | SLK350 |
| 2008 | SLK350 |
| 2009 | SLK350 |
| 2010 | SLK350 |
| 2005 | SLK55 AMG |
| 2006 | SLK55 AMG |
| 2007 | SLK55 AMG |
| 2008 | SLK55 AMG |
| 2009 | SLK55 AMG |
| 2010 | SLK55 AMG |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order