Shopping security
FOR INSTALLATION SERVICE CLICK HERE
Product Description:
System 4 supports up to four indoor ducted units, enabling efficient zoned cooling for residential or light commercial properties. The system features:
| System 4 (AOAH30CBTA4) | Indoor Units (ARAH‑CSLAP) | Total Cooling Capacity |
|---|---|---|
| 4 × ARAH‑09 (9k BTU each) | G4 configuration: 9k × 4 | ~36,000 BTU (~10.5 kW) |
| 3 × 9k + 1 × 12k | Three ARAH‑09 + one ARAH‑12 | ~39,000 BTU (~11.4 kW) |
| 3 × 9k + 1 × 18k | Three ARAH‑09 + one ARAH‑18 | ~45,000 BTU (~13.2 kW) |
| 3 × 9k + 1 × 24k | Three ARAH‑09 + one ARAH‑24 | ~51,000 BTU (~14.9 kW) |
| 2 × 9k + 2 × 12k | Two ARAH‑09 + two ARAH‑12 | ~42,000 BTU (~12.3 kW) |
| 2 × 9k + 12k + 18k | Two ARAH‑09 + one ARAH‑12 + one ARAH‑18 | ~48,000 BTU (~14.1 kW) |
| 2 × 9k + 12k + 24k | Two ARAH‑09 + one ARAH‑12 + one ARAH‑24 | ~51,000 BTU (~15.0 kW) |
| 1 × 9k + 3 × 12k | One ARAH‑09 + three ARAH‑12 | ~45,000 BTU (~13.2 kW) |
| 4 × ARAH‑12 (12k BTU each) | All four ARAH‑12 units | ~48,000 BTU (~14.1 kW) |
Indoor unit BTU ratings reflect nominal capacities: 9k ≈ 2.7 kW, 12k ≈ 3.5 kW, 18k ≈ 5.0 kW, 24k ≈ 6.8 kW.
Fujitsu System 4 is ideal for multi-room set-ups like family homes, multi-office units, or hospitality suites seeking:
Quiet, adjustable comfort across all connected zones
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order